
GB/T 10544 R13-SAE 100 R13-EN 856 R13
内衬层:耐油合成橡胶
增强层:多层钢丝缠绕增强层
外覆层:耐油耐恶劣天气合成橡胶
温度范围:-40℃ ~+100℃
可用接头芯:XXXX3-XX-XX系列
| 软管代号 | 公称内径DN | 软管尺寸 | 软管内径 | 软管外径 | 最低爆破压力 | 最大工作压力 | 最小弯曲半径 | 配用套筒 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | DASH | in | mm | mm | MPa | MPa | mm | ||
| R1312 | 20 | -12 | 3/4 | 19.0 | 32.1 | 137.9 | 34.5 | 241 | 00621-12 |
| R1316 | 25 | -16 | 1 | 25.4 | 38.7 | 137.9 | 34.5 | 305 | 00621-16 |
| R1320 | 32 | -20 | 1.1/4 | 31.8 | 49.8 | 137.9 | 34.5 | 419 | 00621-20 |
| R1324 | 40 | -24 | 1.1/2 | 38.1 | 57.3 | 137.9 | 34.5 | 508 | 00621-24 |
| R1332 | 50 | -32 | 2 | 50.8 | 71.8 | 137.9 | 34.5 | 635 | 00621-32 |
地址:江阴市云亭镇云顾路三号桥堍 联系人:黄国虎 手机:13961664825、13812176435 电话:0510-86155796
传真:0510-86018315 E-mail:info@jypcrg.com、guohu51888@sina.com 网址:www.jypcrg.com
版权所有:江阴鹏成液压机械有限公司