
| 内径 mm | 工作压力 bar | 真空压力 mmWC | 弯曲半径 mm | 外径 mm | 重量 Kg/m | 产品号 | 库存规格 m/unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 3.216 | 8636 | 80 | 46 | 0.544 | 303-038-501 | 10 M |
| 51 | 2.962 | 8128 | 88 | 62 | 0.559 | 303-051-501 | 10 M |
| 60 | 2.569 | 7151 | 109 | 73 | 0.682 | 303-060-501 | 10 M |
| 63 | 2.451 | 6858 | 114 | 76 | 0.719 | 303-063-501 | 10 M |
| 65 | 2.349 | 6668 | 115 | 78 | 0.736 | 303-065-501 | 10 M |
| 70 | 2.196 | 6382 | 120 | 83 | 0.778 | 303-070-501 | 10 M |
| 76 | 2.042 | 6096 | 128 | 88 | 0.819 | 303-076-501 | 10 M |
| 80 | 1.923 | 5842 | 134 | 93 | 0.869 | 303-080-501 | 10 M |
| 90 | 1.684 | 5334 | 151 | 103 | 0.969 | 303-090-501 | 10 M |
| 102 | 1.532 | 3936 | 168 | 114 | 1.078 | 303-102-501 | 10 M |
| 110 | 1.430 | 3429 | 181 | 124 | 1.178 | 303-110-501 | 10 M |
| 115 | 1.379 | 3175 | 189 | 128 | 1.228 | 303-115-501 | 10 M |
| 120 | 1.352 | 3175 | 191 | 134 | 1.283 | 303-120-501 | 10 M |
| 127 | 1.326 | 3175 | 206 | 140 | 1.338 | 303-127-501 | 10 M |
| 130 | 1.241 | 2963 | 210 | 145 | 1.411 | 303-130-501 | 10 M |
| 140 | 1.072 | 2540 | 228 | 155 | 1.558 | 303-140-501 | 10 M |
| 152 | 1.072 | 2540 | 246 | 165 | 1.658 | 303-152-501 | 10 M |
| 160 | 0.920 | 2540 | 259 | 175 | 1.767 | 303-160-501 | 10 M |
| 175 | 0.920 | 1905 | 283 | 190 | 1.927 | 303-175-501 | 10 M |
| 180 | 0.920 | 1905 | 293 | 195 | 2.113 | 303-180-501 | 10 M |
| 203 | 0.765 | 1905 | 326 | 218 | 2.856 | 303-203-501 | 10 M |
| 225 | 0.612 | 1270 | 359 | 243 | 3.205 | 303-225-501 | 10 M |
| 254 | 0.612 | 1270 | 396 | 268 | 3.555 | 303-254-501 | 10 M |
| 275 | 0.460 | 1270 | 433 | 193 | 3.904 | 303-275-501 | 10 M |
| 280 | 0.460 | 1270 | 441 | 298 | 3.974 | 303-280-501 | 10 M |
| 300 | 0.460 | 1270 | 472 | 318 | 4.254 | 303-300-501 | 10 M |
| 325 | 0.460 | 1270 | 511 | 343 | 4.603 | 303-325-501 | 10 M |
| 350 | 0.460 | 1270 | 549 | 370 | 4.953 | 303-350-501 | 10 M |
| 400 | 0.307 | 686 | 625 | 420 | 5.652 | 303-400-501 | 10 M |
地址:江阴市云亭镇云顾路三号桥堍 联系人:黄国虎 手机:13961664825、13812176435 电话:0510-86155796
传真:0510-86018315 E-mail:info@jypcrg.com、guohu51888@sina.com 网址:www.jypcrg.com
版权所有:江阴鹏成液压机械有限公司