
应用:食品、饮料、饮用水、化妆品、制药等高洁净行业
结构:铂金透明硫化硅胶管,内置不锈钢丝增强
温度范围:-60℃到+200℃(+260℃可被定制)
颜色:透明
内壁光滑,外表抗粘着性,可耐真空、进行CIP及SIP清洗
符合认证:FDA,USP,BFR,USDA,ISO 10993
长度:标准最长长度为10米。
| 编码 | 内径 | 外径 | 弯曲半径 | 工作压力 | 爆破压力bar |
真空度 bar |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | mm | mm | bar | |||
| TSO006 | 1/4" | 6.4 | 16.4 | 33 | 11 | 33 | 0.91 |
| TSO008 | 5/16" | 7.9 | 17.9 | 35 | 10 | 30 | 0.91 |
| TSO010 | 3/8" | 9.5 | 19.5 | 40 | 9 | 27 | 0.91 |
| TSO013 | 1/2" | 12.7 | 22.7 | 50 | 8.5 | 25.5 | 0.91 |
| TSO016 | 5/8" | 15.9 | 25.9 | 48 | 8 | 24 | 0.91 |
| TSO019 | 3/4" | 19 | 29 | 70 | 7.5 | 22.5 | 0.91 |
| TSO022 | 7/8" | 22 | 32 | 62 | 6.5 | 19.5 | 0.91 |
| TSO025 | 1" | 25.4 | 35.4 | 85 | 5.5 | 16.5 | 0.91 |
| TSO032 | 1-1/4" | 32 | 42 | 110 | 5 | 15 | 0.91 |
| TSO038 | 1-1/2" | 38 | 48 | 160 | 4.5 | 13.5 | 0.91 |
| TSO045 | 1-3/4" | 45 | 57 | 125 | 4.5 | 13.5 | 0.91 |
| TSO051 | 2" | 50.8 | 60.8 | 250 | 3.6 | 10.5 | 0.91 |
| TSO064 | 2-1/2" | 63.5 | 73.5 | 350 | 3 | 7.5 | 0.91 |
| TSO076 | 3" | 76.2 | 86.2 | 550 | 2.6 | 6 | 0.91 |
| TSO089 | 3-1/2" | 89 | 99 | 5.1 | 0.91 | ||
| TSO102 | 4" | 102 | 112 | 800 | 2.0 | 4.5 | 0.91 |
地址:江阴市云亭镇云顾路三号桥堍 联系人:黄国虎 手机:13961664825、13812176435 电话:0510-86155796
传真:0510-86018315 E-mail:info@jypcrg.com、guohu51888@sina.com 网址:www.jypcrg.com
版权所有:江阴鹏成液压机械有限公司