钢丝编织软管
钢丝缠绕软管
钢丝(纤维)增强尼龙树脂管
超高压水射流清洗管
铁氟龙软管
液压胶管总成
测压软管总成
液压软管接头
超高压软管接头
附件

您所在的位置:首页 > 产品展示 

钢丝编织软管

  SAE 100 R2AT
  内衬层:耐油合成橡胶
  增强层:2层钢丝编织增强层
  外覆层:耐油耐恶劣天气合成橡胶
  温度范围:-40℃ ~+100℃
  可用接头芯:XXXX1-XX-XX系列
软管代号 公称内径DN 软管尺寸 软管内径 软管外径 最低爆破压力 最大工作压力 最小弯曲半径 配用套筒
mm DASH in mm mm MPa MPa mm
2T03 5 -03 3/16 4.8 13.4 137.9 34.5 89 03310-03
2T04 6 -04 1/4 6.4 15.0 137.9 34.5 102 03310-04
2T05 8 -05 5/16 7.9 16.7 117.2 29.3 114 03310-05
2T06 10 -06 3/8 9.5 19.1 110.3 27.6 127 03310-06
2T08 12 -08 1/2 12.7 22.2 96.5 24.1 178 03310-08
2T10 16 -10 5/8 15.9 25.4 75.8 19.0 203 03310-10
2T12 20 -12 3/4 19.0 29.3 62.0 15.5 241 03310-12
2T16 25 -16 1 25.4 38.1 55.2 13.8 305 03310-16
2T20 32 -20 1.1/4 31.8 48.3 44.8 11.2 419 03310-20
2T24 40 -24 1.1/2 38.1 54.6 34.5 8.6 508 03310-24
2T32 50 -32 2 50.8 67.4 31.0 7.8 635 03310-32

  EN 853 2SN
  内衬层:耐油合成橡胶
  增强层:2层钢丝编织增强层
  外覆层:耐油耐恶劣天气合成橡胶
  温度范围:-40℃ ~+100℃
  可用接头芯:XXXX1-XX-XX系列
软管代号 公称内径DN 软管尺寸 软管内径 软管外径 最低爆破压力 最大工作压力 最小弯曲半径 配用套筒
mm DASH in mm mm MPa MPa mm
2SN03 5 -03 3/16 4.8 13.4 165 41.5 90 03310-03
2SN04 6 -04 1/4 6.4 15.0 160 40.0 100 03310-04
2SN05 8 -05 5/16 7.9 16.7 140 35.0 115 03310-05
2SN06 10 -06 3/8 9.5 19.1 132 33.0 130 03310-06
2SN08 12 -08 1/2 12.7 22.2 110 27.5 180 03310-08
2SN10 16 -10 5/8 15.9 25.4 100 25.0 200 03310-10
2SN12 20 -12 3/4 19.0 29.3 85 21.5 240 03310-12
2SN16 25 -16 1 25.4 38.1 65 16.5 300 03310-16
2SN20 32 -20 1.1/4 31.8 48.3 50 12.5 420 00200-20
2SN24 40 -24 1.1/2 38.1 54.6 36 9.0 500 00200-24
2SN32 50 -32 2 50.8 67.4 32 8.0 630 00200-32



返回首页】 - 【公司简介】- 【产品展示】- 【产品应用】- 【在线订单】- 【联系我们
Copyright © 2009 .江阴鹏成液压机械有限公司. All rights reserved.
地址:江阴市云亭镇云顾路三号桥堍 电话: 0086-510-86155796 传真:0086-510-86018315